Appendix E: Pediatric Dosing Guidelines for Selected Antiretroviral Drugs
| Drug | Pediatric dose Maximum dose | Commonly available formulations |
|---|---|---|
| Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) | ||
| Zidovudine (AZT) | 8-15 mg/kg (180-300 mg/m2) 2x/day Postpartum prophylaxis: 4 mg/kg 2x/day for 1-6 weeksa Max 300 mg 2x/day | Syrup: 10 mg/ml Capsule: 100 mg Tablet: 300 mg |
| Lamivudine (3TC) | 4 mg/kg 2x/day Max 150 mg 2x/day | Syrup: 10 mg/ml Tablet: 150 mg |
| Stavudine (d4T) | 1 mg/kg 2x/day Max 40 mg 2x/day | Syrup: 1 mg/ml Capsule: 30 mg, 40 mg |
| Abacavir (ABC) | 8 mg/kg 2x/day Max 300 mg 2x/day | Syrup: 20 mg/ml Tablet: 300 mg |
| Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) | ||
| Nevirapine (NVP) | Induction dose (14 days): 4 mg/kg/day (200 mg/m2) Maintenance dose, <8 years: 7 mg/kg 2x/day Maintenance dose, ≥8 years: 4 mg/kg 2x/day Postpartum prophylaxis: 4 mg/kg for 6 weeksb Max 200 mg 2x/day | Syrup: 10 mg/ml |
| Efavirenz (EFV) | ~15 (10-20) mg/kg/day Max 600 mg/day | Capsule: 200 mg Tablet: 600 mg |
| Protease inhibitors (PIs) | ||
| Lopinavir/ Ritonavir (LPV/RTV) | <15 kg 12/3 mg/kg 2x/day; ≥15 kg 10/2.5 mg/kg Max 400/100 mg 2x/day | Capsule: 133.33/33.33 mg Tablet: 200/50 mg |
| Nelfinavir (NFV) | 55 mg/kg 2x/day Max 1250 mg 2x/day | Tablet: 250 mg |
Fixed-Dose Combinations
| Formulations | Pediatric dose Maximum dose |
|---|---|
| AZT 300 mg + 3TC 150 mg |
2x/day Max 1 tablet 2x/day |
| 3TC 150 mg + d4T 30 mg | |
| 3TC 150 mg + d4T 40 mg | |
| 3TC 150 mg + d4T 30 mg + NVP 200 mg |
a AZT can be used alone or in combination with NVP for HIV-exposed infants postpartum, depending on what treatment the mother has received (see Protocol 2.4).
b NVP is used in combination with AZT for HIV-exposed infants postpartum (see Protocol 2.4).
»
- Printer-friendly version
- Login or register to post comments
